| # | Navn | presisjon | duell | hurtig | Oppnådd | Poeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thor Egil Brustad | 95 | 90 | 88 | 2. gullkrav etter gylt medalje | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Atle Arvesen | 96 | 87 | 87 | 8. gullkrav etter statuett | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Svein Madsen Rasmussen | 86 | 85 | 87 | Sølvmedalje | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alexander Eide | 85 | 51 | 65 | Bronsemerke | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Johnny Bjørsrud | 75 | 53 | 67 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Knut Ingar Skotterud | 82 | 82 | 73 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nuhi Nuhiji | 51 | 6 | 37 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Victor Cruz | 14 | 30 | 44 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merke- og medaljekrav
| 25 m fin | 25 m grov | 10 m luft | |
|---|---|---|---|
| Bronsemerke | 200 poeng | 180 poeng | 180 poeng |
| Sølvmerke | 210 poeng | 190 poeng | 190 poeng |
| Gylt merke | 220 poeng | 200 poeng | 200 poeng |
| Bronsemedalje | 240 poeng | 220 poeng | 220 poeng |
| Sølvmedalje | 250 poeng | 230 poeng | 230 poeng |
| Gylt medalje | 260 poeng | 240 poeng | 240 poeng |